| Модель | Кузов | Год | кВт | ЛС | Объём |
|---|---|---|---|---|---|
| GMC SAVANA 3500 Standard Passenger Van 4.8 | Автобус | 2004-09-01 - 2005-12-01 | 213 кВт | 290 ЛС | 4811 cm3 |
| GMC SAVANA 3500 Standard Passenger Van 6.0 | Автобус | 2015-09-01 - 2020-12-01 | 268 кВт | 364 ЛС | 5967 cm3 |
| GMC SAVANA 3500 Standard Passenger Van 6.0 Flexfuel | Автобус | 2009-09-01 - | 242 кВт | 329 ЛС | 5967 cm3 |
| GMC SAVANA 3500 Standard Passenger Van 6.0 | Автобус | 2002-09-01 - 2007-12-01 | 224 кВт | 305 ЛС | 5967 cm3 |
| GMC SAVANA 3500 Standard Passenger Van 6.0 | Автобус | 2007-09-01 - 2013-12-01 | 241 кВт | 328 ЛС | 5967 cm3 |
| GMC SAVANA 3500 Standard Passenger Van 6.0 Flexfuel | Автобус | 2009-09-01 - | 254 кВт | 345 ЛС | 5967 cm3 |
| GMC SAVANA 3500 Standard Passenger Van 4.8 Flexfuel | Автобус | 2011-09-01 - 2017-12-01 | 208 кВт | 283 ЛС | 4811 cm3 |
| GMC SAVANA 3500 Standard Passenger Van 6.0 CNG | Автобус | 2017-11-01 - | 254 кВт | 345 ЛС | 5967 cm3 |
| GMC SAVANA 3500 Standard Passenger Van 6.0 | Автобус | 2005-09-01 - 2007-12-01 | 257 кВт | 350 ЛС | 5967 cm3 |
| GMC SAVANA 3500 Standard Passenger Van 6.6 D | Автобус | 2010-09-01 - 2016-12-01 | 194 кВт | 264 ЛС | 6599 cm3 |
| GMC SAVANA 3500 Standard Passenger Van 4.3 Flexfuel | Автобус | 2017-09-01 - | 197 кВт | 268 ЛС | 4301 cm3 |
| GMC SAVANA 3500 Standard Passenger Van 6.6 | Автобус | 2020-09-01 - | 299 кВт | 407 ЛС | 6564 cm3 |
| GMC SAVANA 3500 Standard Passenger Van 6.0 Flexfuel | Автобус | 2017-09-01 - 2020-12-01 | 268 кВт | 364 ЛС | 5967 cm3 |
| GMC SAVANA 3500 Standard Passenger Van 4.3 | Автобус | 2017-09-01 - | 206 кВт | 280 ЛС | 4301 cm3 |
| GMC SAVANA 3500 Standard Passenger Van 6.0 CNG | Автобус | 2013-09-01 - 2016-12-01 | 208 кВт | 283 ЛС | 5967 cm3 |
| GMC SAVANA 3500 Standard Passenger Van 4.3 Flexfuel | Автобус | 2023-09-01 - | 206 кВт | 280 ЛС | 4301 cm3 |



